Accueil
À propos d'OpenSky Capital
Communiqués de presse et articles
Fonds à capital fixe
Pour nous contacter
Émetteurs
English 
Accueil des conseillers
Adresse électronique    
Mot de passe  
Mot de passe oublié?
 
Inscrivez-vous
Nouveaux produits
Produits antérieurs
Performance
Accueil  >  Prix  >  Performance

Performance

Filtrer par:
Code
FundSERV
Nom
du
billet
ÉmetteurSérieDate
du prix
Cours
acheteur
Cours
acheteur
précédent
Frais de rachatRendement
depuis
début
Rendement annualiséDate de débutDate d'échéance
OPS 413 Billets Multiplicateur alpha mondial Banque J.P. Morgan Canada Série 32010-03-1290,22 $90,28 $-  2007-11-232014-12-01
OPS 211 Billets Multiplicateur alpha mondial $US Banque J.P. Morgan Canada Sér 12010-03-1293,41 $93,48 $-  2007-11-242014-12-01
JHN 1412 Bloque-et-verse BMO Banque de Montréal Série 32008-05-0189,03 $88,99 $5,00 %  2007-11-212015-11-30
JHN 1411 Bloque-et-verse BMO Banque de Montréal Série 22008-05-0185,81 $85,77 $5,00 %  2007-09-262015-09-30
JHN 1410 Bloque-et-verse BMO Banque de Montréal Série 12008-05-0186,08 $86,04 $4,30 %  2007-07-252015-07-31
JHN 1404 Billets Y.I.E.L.D. canadiens, 3 ans BMO Banque de Montréal Série 32008-05-0197,67 $97,65 $3,33 %  2007-11-152010-11-30
JHN 1403 Billets Y.I.E.L.D. canadiens, 5 ans BMO Banque de Montréal Série 22008-05-01100,63 $100,60 $5,00 %  2007-09-192012-09-28
JHN 1402 Billets Y.I.E.L.D. canadiens, 3 ans BMO Banque de Montréal Série 22008-05-0195,64 $95,62 $2,67 %  2007-09-192010-09-30
JHN 1401 Billets Y.I.E.L.D. canadiens, 5 ans BMO Banque de Montréal Série 12008-05-0199,40 $99,37 $4,30 %  2007-07-182012-07-31
JHN 1400 Billets Y.I.E.L.D. canadiens, 3 ans BMO Banque de Montréal Série 12008-05-0195,13 $95,12 $2,00 %  2007-07-182010-07-30
Maturity Billets 3 ans liés au DJ Global Titans F Société Générale (Canada) Série F-12010-03-08100,00 $97,94 $---2007-03-082010-03-08
OPS 581 Actif réparti (F) Société Générale (Canada) Série 12010-03-1589,48 $89,41 $--10,52 %-2,69 %2006-02-162014-02-16
OPS 561 Sélecteur de rendements indiciels Banque J.P. Morgan Canada Série F-12010-03-1590,90 $90,53 $--9,10 %-3,17 %2007-03-302015-04-06
OPS 412 Billets Multiplicateur alpha mondial Banque J.P. Morgan Canada Série 22010-03-1588,51 $88,47 $--11,49 %-4,83 %2007-09-282014-10-06
OPS 411 Billets Multiplicateur alpha mondial Banque J.P. Morgan Canada Série 12010-03-1588,54 $88,50 $--11,46 %-4,51 %2007-07-262014-08-04
OPS 402 Billets 3 ans liés au DJ Global Titans Société Générale (Canada) Série 22010-03-1594,13 $94,05 $--5,87 %-2,10 %2007-05-102010-05-10
Maturity Billets 3 ans liés au DJ Global Titans Société Générale (Canada) Série 12010-03-08100,00 $98,50 $---2007-03-082010-03-08
OPS 381 Revenu indiciel Banque J.P. Morgan Canada Série 12010-03-1590,02 $89,98 $--9,98 %-3,49 %2007-03-302012-04-06
OPS 361 Sélecteur de rendements indiciels Banque J.P. Morgan Canada Série 12010-03-1586,94 $86,91 $--13,06 %-4,62 %2007-03-302015-03-06
OPS 351 Avantage Indiciel Asie Banque HSBC Canada Série 12010-03-1590,25 $90,21 $--9,75 %-3,71 %2007-06-282013-07-04
OPS 342 BDC 15 plus grandes pharmas Banque de développement du Canada Série 22010-03-1582,30 $82,26 $--17,70 %-6,57 %2007-05-032014-11-03
OPS 341 BDC 15 plus grandes pharmas Banque de développement du Canada Série 12010-03-1583,83 $83,80 $--16,17 %-5,31 %2006-12-212014-06-23
OPS 331 S&P All STARS Banque J.P. Morgan Canada Série 12010-03-1587,70 $87,67 $--12,30 %-3,91 %2006-11-302012-12-07
OPS 322 Inflation plus Banque J.P. Morgan Canada Série 22010-03-1593,91 $93,87 $--1,97 %-1,04 %2006-11-032011-12-01
OPS 321 Inflation plus Banque J.P. Morgan Canada Série 12010-03-1594,92 $94,89 $-0,27 %0,46 %2006-09-272011-10-01
Maturity Rendement des actions Société Générale (Canada) Série 12010-01-27100,00 $100,00 $---2006-08-312009-09-08
OPS 309 Allocation mondiale Société Générale (Canada) Série 12010-03-15141,13 $141,02 $-41,13 %5,68 %2003-12-192011-12-19
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 1-20042007-07-31135,00 $135,00 $-35,00 %8,95 %2004-01-302011-01-31
OPS 307 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 42010-03-1593,66 $93,58 $--6,34 %-1,01 %2003-09-302011-09-30
OPS 306 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 22010-03-15128,34 $128,24 $-28,34 %3,78 %2003-06-272011-06-30
OPS 305 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 12010-03-1596,13 $96,06 $--3,87 %-0,58 %2003-05-302011-05-30
OPS 304 Dragon de Chine Banque de développement du Canada Série 12010-03-15122,35 $122,30 $-22,35 %3,28 %2003-12-162011-12-16
OPS 303 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 32010-03-15135,89 $135,78 $-35,89 %4,77 %2003-08-152011-08-15
OPS 302 Produits de base Société Générale (Canada) Série 12010-01-2797,90 $97,90 $--2,10 %-0,36 %2004-03-122009-09-18
Maturity BDC ARMS Banque de développement du Canada Série 12010-01-2710,00 $10,00 $---2001-12-182008-12-18
OPS 283 Actif réparti $ US Société Générale (Canada) Série 22010-03-1588,50 $88,43 $--11,50 %-3,13 %2006-05-152014-05-15
OPS 282 Actif réparti $ US Société Générale (Canada) Série 12010-03-1584,84 $84,77 $--15,16 %-4,06 %2006-03-302014-03-31
OPS 281 Bloque-et-verse US$ BNP Paribas Série 12010-03-15114,97 $114,92 $-30,04 %8,93 %2005-01-312013-07-31
OPS 254 Opportunité mondiale $US Banque J.P. Morgan Canada Série 42010-03-1586,82 $86,79 $--13,18 %-4,88 %2007-05-182013-08-26
OPS 253 Opportunité mondiale $US Banque J.P. Morgan Canada Série 32010-03-1587,26 $87,23 $--12,74 %-4,44 %2007-03-152013-09-18
OPS 252 Opportunité mondiale $US Banque J.P. Morgan Canada Série 22010-03-1589,59 $89,55 $--10,41 %-3,32 %2006-12-142012-12-14
OPS 251 Opportunité mondiale $US Banque J.P. Morgan Canada Série 12010-03-1590,73 $90,70 $--9,27 %-2,74 %2006-09-142012-09-14
OPS 225 Optimisation indicielle US$ Citibank Canada Série 32010-03-1590,89 $90,83 $--9,11 %-2,20 %2005-11-302013-12-02
OPS 224 Optimisation indicielle US$ Citibank Canada Série 22010-03-1598,71 $98,56 $--1,29 %-0,28 %2005-08-162013-08-16
OPS223 Optimisation indicielle US$ Citibank Canada Série 12010-03-15112,00 $111,92 $-12,00 %2,41 %2005-06-142013-06-14
OPS 192 Marché baissier canadien Société Générale (Canada) Série 22010-03-15104,73 $104,64 $-4,73 %1,34 %2006-09-282010-03-29
Maturity Marché baissier canadien Société Générale (Canada) Série 12010-01-27100,00 $100,00 $---2006-06-282009-12-29
OPS 185 Bloque-et-verse Banque Nationale du Canada Série 22010-03-10122,30 $122,51 $-39,12 %14,69 %2005-10-132014-04-14
OPS 184 Bloque-et-verse Banque Nationale du Canada Série 12010-03-10104,61 $105,02 $-21,15 %7,74 %2005-07-292014-01-31
OPS 183 Bloque-et-verse BNP Paribas Série 32010-03-1599,66 $99,62 $-12,40 %4,38 %2005-05-312013-11-30
OPS 182 Bloque-et-verse BNP Paribas Série 22010-03-1587,72 $87,69 $-4,63 %1,61 %2005-04-012013-09-30
OPS 181 Bloque-et-verse BNP Paribas Série 12010-03-1587,85 $87,81 $-1,71 %0,56 %2005-01-312013-07-31
OPS 174 Billets Revenu annuel ciblé Société Générale (Canada) Série 42010-03-1592,20 $92,12 $--7,80 %-3,57 %2007-12-202015-12-21
OPS 173 Billets Revenu annuel ciblé Société Générale (Canada) Série 32010-03-1596,20 $96,12 $--3,80 %-1,61 %2007-10-252015-10-26
OPS 172 Billets Revenu annuel ciblé Société Générale (Canada) Série 22010-03-1596,12 $96,04 $--3,88 %-1,54 %2007-08-302015-08-31
OPS 171 Billets Revenu annuel ciblé Société Générale (Canada) Série 12010-03-1592,66 $92,58 $--1,84 %-1,01 %2006-06-082014-06-09
OPS 163 Portefeuille équilibré MBI Banque Nationale du Canada Série 52010-03-1089,97 $89,96 $--10,03 %-2,31 %2005-08-302013-08-30
OPS 162 Portefeuille équilibré MBI Banque Nationale du Canada Série 42010-03-1095,34 $95,21 $--4,66 %-0,99 %2005-05-312013-05-31
OPS 161 Portefeuille équilibré MBI Banque Nationale du Canada Série 32010-03-1096,83 $96,66 $--3,17 %-0,65 %2005-03-312013-04-01
OPS 152 Opportunité mondiale Banque J.P. Morgan Canada Série 22010-03-1582,73 $82,69 $--17,27 %-6,74 %2007-06-282014-07-08
OPS 151 Opportunité mondiale Banque J.P. Morgan Canada Série 12010-03-1589,01 $88,97 $--10,99 %-3,14 %2006-07-202013-07-22
OPS 138 Billets de dépôt JPM/McLean Budden Banque J.P. Morgan Canada Série 32010-03-1578,71 $78,83 $--21,29 %-8,92 %2007-08-232015-08-31
OPS 137 Billets de dépôt JPM/McLean Budden Banque J.P. Morgan Canada Série 22010-03-1579,72 $79,84 $--20,28 %-8,01 %2007-06-282015-07-06
OPS 136 Billets de dépôt JPM/McLean Budden Banque J.P. Morgan Canada Série 12010-03-1580,18 $80,28 $--19,82 %-7,41 %2007-05-032015-05-11
OPS 135 BDC/McLean Budden Banque de développement du Canada Série 52010-03-1589,27 $89,23 $--10,73 %-3,69 %2007-03-082015-03-09
OPS 134 BDC/McLean Budden Banque de développement du Canada Série 42010-03-1590,42 $90,39 $--9,58 %-3,01 %2006-11-302014-12-01
OPS 133 BDC/McLean Budden Banque de développement du Canada Série 32010-03-1593,78 $93,74 $--6,22 %-1,75 %2006-07-272014-06-16
OPS 132 BDC/McLean Budden Banque de développement du Canada Série 22010-03-1593,21 $93,17 $--6,79 %-1,76 %2006-03-302014-03-31
OPS 131 BDC/McLean Budden Banque de développement du Canada Série 12010-03-1594,47 $94,43 $--5,53 %-1,36 %2006-01-192014-01-20
OPS122 Target Yield™ Banque Nationale du Canada Série 32010-03-10108,06 $107,59 $-8,06 %1,66 %2005-06-272013-07-04
OPS 121 Target Yield™ Banque Nationale du Canada Série 22010-03-10112,23 $111,77 $-12,23 %2,36 %2005-03-312013-04-04
OPS 120 Target Yield™ Banque Nationale du Canada Série 12010-03-10118,61 $117,90 $-18,61 %3,28 %2004-11-262012-11-30
OPS 103 Optimisation « blue chip » Citibank Canada Série 32010-03-1586,48 $86,82 $--13,52 %-3,72 %2006-05-182014-05-19
OPS 102 Optimisation « blue chip » Citibank Canada Série 22010-03-1587,01 $87,35 $--12,99 %-3,42 %2006-03-162014-03-17
OPS 101 Optimisation « blue chip » Citibank Canada Série 12010-03-1592,47 $92,43 $--7,53 %-1,89 %2006-02-092014-02-10
OPS 086 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 102010-03-1583,60 $83,53 $--16,40 %-5,12 %2006-10-192014-10-24
OPS 085 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 92010-03-1591,29 $91,22 $--8,71 %-2,54 %2006-08-312014-09-02
OPS 084 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 82010-03-1592,78 $92,70 $--7,22 %-2,02 %2006-07-132014-07-14
OPS 083 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 72010-03-1586,41 $86,34 $--13,59 %-3,74 %2006-05-152014-05-15
OPS 082 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 62010-03-1584,58 $84,51 $--15,42 %-4,14 %2006-03-302014-03-31
OPS 081 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 52010-03-1588,06 $87,99 $--11,94 %-3,04 %2006-01-312014-01-31
OPS 078 Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 1-20052010-03-10129,19 $128,70 $-29,19 %5,25 %2005-03-102012-09-12
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 7-20042008-06-17137,39 $137,39 $-37,39 %9,50 %2004-12-172011-12-19
OPS 072 Produits de base Société Générale (Canada) Série 122010-03-15104,45 $106,58 $-4,45 %1,48 %2007-03-292012-03-29
OPS 067 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 72010-03-1587,13 $87,06 $--9,52 %-9,17 %2007-05-172015-05-19
OPS 066 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 62010-03-1594,58 $94,51 $--15,34 %-17,46 %2007-03-082015-03-09
OPS 065 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 52010-03-1590,74 $90,67 $--11,16 %-8,43 %2006-12-212014-12-19
OPS 064 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 42010-03-1587,28 $87,21 $--10,63 %-7,44 %2006-11-092014-11-10
OPS 063 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 32010-03-1583,43 $83,37 $--6,95 %-4,38 %2006-09-082014-09-08
OPS 062 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 22010-03-1585,84 $85,77 $--15,31 %-4,67 %2006-03-232014-03-24
OPS 061 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 12010-03-1585,43 $85,36 $--6,00 %-2,67 %2005-12-142013-12-14
OPS 060 Produits de base Société Générale (Canada) Série 112010-03-15108,15 $110,35 $-8,15 %2,36 %2006-11-072012-05-07
OPS 059 Produits de base Société Générale (Canada) Série 102010-03-15116,96 $119,35 $-16,96 %4,63 %2006-09-282012-03-30
OPS 058 Produits de base Société Générale (Canada) Série 92010-03-15111,37 $113,64 $-11,37 %2,96 %2006-07-062011-07-06
OPS 057 Produits de base Société Générale (Canada) Série 82010-03-15110,19 $112,44 $-10,19 %2,57 %2006-05-192011-05-19
OPS 056 Produits de base Société Générale (Canada) Série 72010-03-15128,53 $131,15 $-28,53 %6,55 %2006-03-312011-09-30
OPS 055 Produits de base Société Générale (Canada) Série 62010-03-15129,48 $132,12 $-29,48 %6,36 %2006-01-062011-07-06
OPS 054 Produits de base Société Générale (Canada) Série 52010-03-15146,30 $149,28 $-46,30 %9,07 %2005-10-282011-10-28
OPS 053 Produits de base Société Générale (Canada) Série 42010-03-15149,46 $152,51 $-49,46 %9,27 %2005-09-022011-09-06
OPS 052 Produits de base Société Générale (Canada) Série 32010-03-15184,16 $187,92 $-84,16 %13,67 %2005-06-092011-06-09
OPS 051 Produits de base Société Générale (Canada) Série 22010-03-15197,17 $201,20 $-97,17 %15,22 %2005-05-312010-11-30
OPS 050 Billets liés à GSCI Société Générale (Canada) Série 12010-03-15115,29 $116,16 $-15,29 %2,57 %2004-08-062011-08-08
OPS 043 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 252010-03-1582,57 $82,61 $--17,43 %-7,82 %2007-11-082015-11-09
OPS 042 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 242010-03-1587,66 $87,60 $--12,34 %-5,01 %2007-08-232015-08-25
OPS 041 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 232010-03-1583,47 $83,41 $--16,53 %-6,39 %2007-06-212015-06-22
OPS 040 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 222010-03-1584,40 $84,34 $--15,60 %-5,70 %2007-04-262015-04-27
OPS 039 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 212010-03-1581,59 $81,63 $--18,41 %-6,51 %2007-03-082015-03-09
OPS 038 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 202010-03-1589,64 $89,58 $--10,36 %-3,29 %2006-12-072014-12-08
OPS 037 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 192010-03-1589,42 $89,35 $--10,58 %-3,19 %2006-10-052014-10-06
OPS 036 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 182010-03-1598,20 $98,14 $--1,80 %-0,51 %2006-08-242014-08-25
OPS 035 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 172010-03-1599,20 $99,13 $--0,80 %-0,22 %2006-07-062014-07-07
OPS 034 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 162010-03-15113,49 $113,41 $-13,49 %3,38 %2006-05-252014-05-26
OPS 033 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 152010-03-1585,90 $85,91 $--14,10 %-3,78 %2006-04-062014-04-07
OPS 032 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 142010-03-1589,31 $89,25 $--10,69 %-2,76 %2006-03-032014-03-03
Called / Racheté S.A.M. Santé Biotech Citibank Canada Série 12009-09-08106,96 $106,96 $-6,96 %1,27 %2004-05-142014-06-01
OPS 029 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 132010-03-1589,90 $89,84 $--10,10 %-2,47 %2005-12-142013-12-16
OPS 028 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 122010-03-1592,67 $92,60 $--7,33 %-1,70 %2005-10-112013-10-11
OPS 027 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 112010-03-1598,19 $98,12 $--1,81 %-0,40 %2005-08-302013-08-30
OPS 026 CI Pro-FIT Banque Nationale du Canada Série 22010-03-10107,41 $106,57 $-7,41 %1,25 %2004-06-032012-06-04
OPS 025 CI Pro-FIT Banque Nationale du Canada Série 12010-03-10106,11 $105,32 $-6,11 %1,01 %2004-04-222012-04-23
OPS 024 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 102010-03-15129,04 $128,95 $-29,04 %5,61 %2005-07-142013-07-15
OPS 023 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 92010-03-15113,05 $112,97 $-13,05 %2,60 %2005-06-022013-06-03
OPS 022 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 82010-03-15146,44 $146,34 $-46,44 %8,09 %2005-04-212013-04-22
OPS 021 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 72010-03-15139,05 $138,96 $-39,05 %6,78 %2005-03-082013-03-08
OPS 020 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 62010-03-15151,09 $150,99 $-51,09 %8,31 %2005-01-132013-01-14
OPS 019 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 52010-03-15159,69 $159,58 $-59,69 %9,09 %2004-10-282012-10-29
OPS 018 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 42010-03-15162,66 $162,55 $-62,66 %9,25 %2004-09-142012-09-14
OPS 017 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 32010-03-15152,56 $152,46 $-52,56 %7,63 %2004-06-172012-06-18
OPS 016 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 22010-03-15169,06 $169,32 $-69,06 %9,34 %2004-04-292012-04-30
OPS 015 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 12010-03-15165,77 $165,65 $-65,77 %8,74 %2004-03-042012-03-05
OPS 011 DJ Global Titans Société Générale (Canada) Série 22010-03-1595,48 $95,41 $--4,52 %-0,77 %2004-03-312014-03-31
OPS 010 DJ Global Titans Société Générale (Canada) Série 12010-03-1594,04 $93,96 $--5,96 %-1,01 %2004-02-272014-02-27
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 6-20042008-04-03137,39 $137,39 $-37,39 %9,47 %2004-09-302011-09-30
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 5-20042008-03-04137,39 $137,39 $-37,39 %9,47 %2004-08-312011-08-31
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 4-20042007-12-21135,00 $135,00 $-35,00 %8,95 %2004-06-212011-06-21
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 3-20042007-10-30135,00 $135,00 $-35,00 %8,95 %2004-04-302011-05-02
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 2-20042007-08-31135,00 $135,00 $-35,00 %8,95 %2004-03-012011-03-01
OPS 001 Dragon de Chine Banque de développement du Canada Série 22010-03-15129,22 $129,24 $-29,22 %4,38 %2004-03-232012-03-23
  Portefeuille équilibré MBI Banque Nationale du Canada Série 1-  - -2003-03-142010-03-14
  Portefeuille équilibré MBI Banque Nationale du Canada Série 2-  - -2003-08-292011-12-30

Les porteurs qui désirent vendre un billet par l’entremise de FundSERV devront initier une demande à leur conseiller financier. Le prix de vente (le « cours acheteur ») qui sera reçu par ceux qui ont fait une demande de vente est établi à 16 h (heure de l'Est) chaque jour et est affiché par la suite sur le site Web.  Les cours acheteurs qui sont affichés ici sont ceux reçus par les porteurs de billets aux dates indiquées et ne sont pas nécessairement le prix que les porteurs recevront pour les ventes futures placées dans FundSERV. Certains cours acheteurs sont sujets à des frais de négociation anticipée (Voir « Marché secondaire pour les billets et mécanisme de vente quotidien de FundSERV dans le document d'information »).

Les billets sont conçus pour les investisseurs ayant des perspectives d'investissement à long terme et ne devraient pas être détenus comme un investissement à court terme. OpenSky Capital Inc. a l'intention de maintenir, dans des conditions normales de marché, un marché secondaire quotidien pour la majorité des billets, dans lequel l'écart maximal entre le cours acheteur et le cours vendeur sera de 1 %. Toutefois, OpenSky Capital Inc. n'est pas tenue de favoriser un tel marché secondaire, et ce marché, s'il est créé, peut être suspendu ou interrompu à tout moment sans préavis. Les porteurs qui choisissent de vendre leurs billets avant la date d'échéance recevront un prix sur le marché qui ne correspondra pas nécessairement à la totalité du capital et qui ne tiendra pas nécessairement compte de l'augmentation du cours des actifs sous-jacents à la date de cette vente.

Accueil |  À propos d'OpenSky Capital |  Communiqués de presse et articles |  Fonds à capital fixe |  Pour nous contacter |  Émetteurs |  English
Information légale | Support | Politique de confidentialité | Copyright © OpenSky Capital 2006.