Accueil
À propos d'OpenSky Capital
Communiqués de presse et articles
Fonds à capital fixe
Pour nous contacter
Émetteurs
English 
Accueil des conseillers
Adresse électronique    
Mot de passe  
Mot de passe oublié?
 
Inscrivez-vous
Nouveaux produits
Produits antérieurs
Performance
Accueil  >  Prix  >  Performance

Performance

Filtrer par:
Code
FundSERV
Nom
du
billet
ÉmetteurSérieDate
du prix
Cours
acheteur
Cours
acheteur
précédent
Frais de rachatRendement
depuis
début
Rendement annualiséDate de débutDate d'échéance
OPS 413 Billets Multiplicateur alpha mondial Banque J.P. Morgan Canada Série 32012-02-03105,17 $102,77 $-  2007-11-232014-12-01
OPS 211 Billets Multiplicateur alpha mondial $US Banque J.P. Morgan Canada Sér 12012-02-03110,11 $106,67 $-  2007-11-242014-12-01
JHN 1412 Bloque-et-verse BMO Banque de Montréal Série 32008-05-0189,03 $88,99 $5,00 %  2007-11-212015-11-30
JHN 1411 Bloque-et-verse BMO Banque de Montréal Série 22008-05-0185,81 $85,77 $5,00 %  2007-09-262015-09-30
JHN 1410 Bloque-et-verse BMO Banque de Montréal Série 12008-05-0186,08 $86,04 $4,30 %  2007-07-252015-07-31
JHN 1404 Billets Y.I.E.L.D. canadiens, 3 ans BMO Banque de Montréal Série 32008-05-0197,67 $97,65 $3,33 %  2007-11-152010-11-30
JHN 1403 Billets Y.I.E.L.D. canadiens, 5 ans BMO Banque de Montréal Série 22008-05-01100,63 $100,60 $5,00 %  2007-09-192012-09-28
JHN 1402 Billets Y.I.E.L.D. canadiens, 3 ans BMO Banque de Montréal Série 22008-05-0195,64 $95,62 $2,67 %  2007-09-192010-09-30
JHN 1401 Billets Y.I.E.L.D. canadiens, 5 ans BMO Banque de Montréal Série 12008-05-0199,40 $99,37 $4,30 %  2007-07-182012-07-31
JHN 1400 Billets Y.I.E.L.D. canadiens, 3 ans BMO Banque de Montréal Série 12008-05-0195,13 $95,12 $2,00 %  2007-07-182010-07-30
Maturity Billets 3 ans liés au DJ Global Titans F Société Générale (Canada) Série F-12012-02-02100,00 $100,00 $---2007-03-082010-03-08
OPS 581 Actif réparti (F) Société Générale (Canada) Série 12012-02-0389,77 $89,77 $--10,23 %-1,79 %2006-02-162014-02-16
OPS 561 Sélecteur de rendements indiciels Banque J.P. Morgan Canada Série F-12012-02-0392,73 $92,91 $--7,27 %-1,54 %2007-03-302015-04-06
OPS 412 Billets Multiplicateur alpha mondial Banque J.P. Morgan Canada Série 22012-02-03102,23 $101,73 $-2,23 %0,51 %2007-09-282014-10-06
OPS 411 Billets Multiplicateur alpha mondial Banque J.P. Morgan Canada Série 12012-02-03101,76 $100,80 $-1,76 %0,39 %2007-07-262014-08-04
Maturity Billets 3 ans liés au DJ Global Titans Société Générale (Canada) Série 22011-01-26100,00 $100,00 $---2007-05-102010-05-10
Maturity Billets 3 ans liés au DJ Global Titans Société Générale (Canada) Série 12011-08-15100,00 $100,00 $---2007-03-082010-03-08
OPS 381 Revenu indiciel Banque J.P. Morgan Canada Série 12012-02-0396,60 $96,59 $--3,40 %-0,71 %2007-03-302012-04-06
OPS 361 Sélecteur de rendements indiciels Banque J.P. Morgan Canada Série 12012-02-0390,57 $90,66 $--9,43 %-2,02 %2007-03-302015-03-06
OPS 351 Avantage Indiciel Asie Banque HSBC Canada Série 12012-02-0396,92 $96,95 $--3,08 %-0,68 %2007-06-282013-07-04
OPS 342 BDC 15 plus grandes pharmas Banque de développement du Canada Série 22012-02-0392,94 $92,94 $--7,06 %-1,53 %2007-05-032014-11-03
OPS 341 BDC 15 plus grandes pharmas Banque de développement du Canada Série 12012-02-0393,88 $93,88 $--6,12 %-1,23 %2006-12-212014-06-23
OPS 331 S&P All STARS Banque J.P. Morgan Canada Série 12012-02-0395,12 $95,11 $--4,88 %-0,96 %2006-11-302012-12-07
Maturity Inflation plus Banque J.P. Morgan Canada Série 22012-01-23100,00 $100,00 $--1,97 %-1,04 %2006-11-032011-12-01
Maturity Inflation plus Banque J.P. Morgan Canada Série 12012-01-23100,00 $100,00 $-0,27 %0,46 %2006-09-272011-10-01
Maturity Rendement des actions Société Générale (Canada) Série 12012-01-17100,00 $100,00 $---2006-08-312009-09-08
Matured Allocation mondiale Société Générale (Canada) Série 12011-12-20100,00 $142,13 $---2003-12-192011-12-19
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 1-20042007-07-31135,00 $135,00 $-35,00 %8,95 %2004-01-302011-01-31
OPS 307 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 42012-01-24100,00 $100,00 $---2003-09-302011-09-30
OPS 306 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 22012-02-03133,64 $133,64 $-33,64 %3,42 %2003-06-272011-06-30
OPS 305 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 12012-02-0399,24 $99,24 $--0,76 %-0,09 %2003-05-302011-05-30
Matured Dragon de Chine Banque de développement du Canada Série 12012-01-20100,00 $100,00 $---2003-12-162011-12-16
OPS 303 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 32012-02-03147,43 $147,43 $-47,43 %4,69 %2003-08-152011-08-15
Maturity BDC ARMS Banque de développement du Canada Série 12011-01-2610,00 $10,00 $---2001-12-182008-12-18
OPS 283 Actif réparti $ US Société Générale (Canada) Série 22012-02-0391,58 $91,51 $--8,42 %-1,52 %2006-05-152014-05-15
OPS 282 Actif réparti $ US Société Générale (Canada) Série 12012-02-0391,70 $91,62 $--8,30 %-1,47 %2006-03-302014-03-31
OPS 281 Bloque-et-verse US$ BNP Paribas Série 12012-02-03105,51 $105,50 $-30,04 %8,93 %2005-01-312013-07-31
OPS 254 Opportunité mondiale $US Banque J.P. Morgan Canada Série 42012-02-0394,74 $94,72 $--5,26 %-1,14 %2007-05-182013-08-26
OPS 253 Opportunité mondiale $US Banque J.P. Morgan Canada Série 32012-02-0393,74 $93,72 $--6,26 %-1,31 %2007-03-152013-09-18
OPS 252 Opportunité mondiale $US Banque J.P. Morgan Canada Série 22012-02-0395,74 $95,72 $--4,26 %-0,84 %2006-12-142012-12-14
OPS 251 Opportunité mondiale $US Banque J.P. Morgan Canada Série 12012-02-0396,10 $96,09 $--3,90 %-0,74 %2006-09-142012-09-14
OPS 225 Optimisation indicielle US$ Citibank Canada Série 32012-02-03105,53 $105,50 $-5,53 %0,87 %2005-11-302013-12-02
OPS 224 Optimisation indicielle US$ Citibank Canada Série 22012-02-0397,70 $97,68 $--2,30 %-0,36 %2005-08-162013-08-16
OPS223 Optimisation indicielle US$ Citibank Canada Série 12012-02-03134,01 $133,45 $-34,01 %4,50 %2005-06-142013-06-14
Maturity Marché baissier canadien Société Générale (Canada) Série 22012-02-02100,00 $100,00 $---2006-09-282010-03-29
Maturity Marché baissier canadien Société Générale (Canada) Série 12012-02-02100,00 $100,00 $---2006-06-282009-12-29
OPS 185 Bloque-et-verse Banque Nationale du Canada Série 22012-02-01115,17 $114,52 $-39,12 %14,69 %2005-10-132014-04-14
OPS 184 Bloque-et-verse Banque Nationale du Canada Série 12012-02-01105,34 $107,57 $-21,15 %7,74 %2005-07-292014-01-31
OPS 183 Bloque-et-verse BNP Paribas Série 32012-02-0399,16 $99,35 $-12,40 %4,38 %2005-05-312013-11-30
OPS 182 Bloque-et-verse BNP Paribas Série 22012-02-0393,50 $93,49 $-4,63 %1,61 %2005-04-012013-09-30
OPS 181 Bloque-et-verse BNP Paribas Série 12012-02-0393,84 $93,83 $-1,71 %0,56 %2005-01-312013-07-31
OPS 174 Billets Revenu annuel ciblé Société Générale (Canada) Série 42012-02-0392,75 $92,68 $--7,25 %-1,81 %2007-12-202015-12-21
OPS 173 Billets Revenu annuel ciblé Société Générale (Canada) Série 32012-02-0394,28 $94,21 $--5,72 %-1,37 %2007-10-252015-10-26
OPS 172 Billets Revenu annuel ciblé Société Générale (Canada) Série 22012-02-0394,19 $94,13 $--5,81 %-1,34 %2007-08-302015-08-31
OPS 171 Billets Revenu annuel ciblé Société Générale (Canada) Série 12012-02-0392,87 $92,84 $--1,84 %-1,01 %2006-06-082014-06-09
OPS 163 Portefeuille équilibré MBI Banque Nationale du Canada Série 52012-02-0195,87 $95,84 $--4,13 %-0,65 %2005-08-302013-08-30
OPS 162 Portefeuille équilibré MBI Banque Nationale du Canada Série 42012-02-0199,19 $98,97 $--0,81 %-0,12 %2005-05-312013-05-31
OPS 161 Portefeuille équilibré MBI Banque Nationale du Canada Série 32012-02-01101,52 $101,22 $-1,52 %0,22 %2005-03-312013-04-01
OPS 152 Opportunité mondiale Banque J.P. Morgan Canada Série 22012-02-0391,88 $91,93 $--8,12 %-1,82 %2007-06-282014-07-08
OPS 151 Opportunité mondiale Banque J.P. Morgan Canada Série 12012-02-0393,96 $93,98 $--6,04 %-1,12 %2006-07-202013-07-22
OPS 138 Billets de dépôt JPM/McLean Budden Banque J.P. Morgan Canada Série 32012-02-0389,38 $89,52 $--10,62 %-2,49 %2007-08-232015-08-31
OPS 137 Billets de dépôt JPM/McLean Budden Banque J.P. Morgan Canada Série 22012-02-0389,88 $90,01 $--10,12 %-2,29 %2007-06-282015-07-06
OPS 136 Billets de dépôt JPM/McLean Budden Banque J.P. Morgan Canada Série 12012-02-0390,25 $90,37 $--9,75 %-2,13 %2007-05-032015-05-11
OPS 135 BDC/McLean Budden Banque de développement du Canada Série 52012-02-0396,44 $96,42 $--3,56 %-0,74 %2007-03-082015-03-09
OPS 134 BDC/McLean Budden Banque de développement du Canada Série 42012-02-0396,83 $96,80 $--3,17 %-0,62 %2006-11-302014-12-01
OPS 133 BDC/McLean Budden Banque de développement du Canada Série 32012-02-0398,08 $98,05 $--1,92 %-0,35 %2006-07-272014-06-16
OPS 132 BDC/McLean Budden Banque de développement du Canada Série 22012-02-0397,80 $97,77 $--2,20 %-0,38 %2006-03-302014-03-31
OPS 131 BDC/McLean Budden Banque de développement du Canada Série 12012-02-0398,27 $98,25 $--1,73 %-0,29 %2006-01-192014-01-20
OPS122 Target Yield™ Banque Nationale du Canada Série 32012-02-01129,15 $129,30 $-29,15 %3,95 %2005-06-272013-07-04
OPS 121 Target Yield™ Banque Nationale du Canada Série 22012-02-01135,25 $135,15 $-35,25 %4,51 %2005-03-312013-04-04
OPS 120 Target Yield™ Banque Nationale du Canada Série 12012-02-01143,25 $142,99 $-43,25 %5,13 %2004-11-262012-11-30
OPS 103 Optimisation « blue chip » Citibank Canada Série 32012-02-0395,69 $95,71 $--4,31 %-0,77 %2006-05-182014-05-19
OPS 102 Optimisation « blue chip » Citibank Canada Série 22012-02-0395,86 $95,88 $--4,14 %-0,72 %2006-03-162014-03-17
OPS 101 Optimisation « blue chip » Citibank Canada Série 12012-02-0396,52 $96,61 $--3,48 %-0,59 %2006-02-092014-02-10
OPS 086 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 102012-02-0388,70 $88,69 $--11,30 %-2,24 %2006-10-192014-10-24
OPS 085 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 92012-02-0387,61 $87,61 $--12,39 %-2,41 %2006-08-312014-09-02
OPS 084 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 82012-02-0388,86 $88,75 $--11,14 %-2,10 %2006-07-132014-07-14
OPS 083 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 72012-02-0388,55 $88,55 $--11,45 %-2,10 %2006-05-152014-05-15
OPS 082 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 62012-02-0390,02 $90,02 $--9,98 %-1,78 %2006-03-302014-03-31
OPS 081 Actif réparti Société Générale (Canada) Série 52012-02-0390,76 $90,75 $--9,24 %-1,60 %2006-01-312014-01-31
OPS 078 Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 1-20052012-02-01140,71 $141,16 $-40,71 %5,07 %2005-03-102012-09-12
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 7-20042008-06-17137,39 $137,39 $-37,39 %9,50 %2004-12-172011-12-19
OPS 072 Produits de base Société Générale (Canada) Série 122012-02-03103,47 $104,45 $-3,47 %0,71 %2007-03-292012-03-29
OPS 067 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 72012-02-0384,88 $84,83 $--9,52 %-9,17 %2007-05-172015-05-19
OPS 066 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 62012-02-0386,15 $86,12 $--15,34 %-17,46 %2007-03-082015-03-09
OPS 065 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 52012-02-0387,29 $87,26 $--11,16 %-8,43 %2006-12-212014-12-19
OPS 064 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 42012-02-0388,12 $88,08 $--10,63 %-7,44 %2006-11-092014-11-10
OPS 063 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 32012-02-0388,53 $88,49 $--6,95 %-4,38 %2006-09-082014-09-08
OPS 062 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 22012-02-0391,18 $91,14 $--15,31 %-4,67 %2006-03-232014-03-24
OPS 061 Revenu progressif Société Générale (Canada) Série 12012-02-0391,49 $91,46 $--6,00 %-2,67 %2005-12-142013-12-14
OPS 060 Produits de base Société Générale (Canada) Série 112012-02-03125,67 $125,68 $-25,67 %4,45 %2006-11-072012-05-07
OPS 059 Produits de base Société Générale (Canada) Série 102012-02-03133,25 $132,94 $-33,25 %5,51 %2006-09-282012-03-30
Maturity Produits de base Société Générale (Canada) Série 92011-07-06100,00 $145,19 $---2006-07-062011-07-06
Maturity Produits de base Société Générale (Canada) Série 82011-09-27100,00 $100,00 $---2006-05-192011-05-19
Maturity Produits de base Société Générale (Canada) Série 72011-09-30100,00 $118,00 $---2006-03-312011-09-30
Maturity Produits de base Société Générale (Canada) Série 62011-07-06100,00 $151,35 $---2006-01-062011-07-06
Maturity Produits de base Société Générale (Canada) Série 52011-10-28100,00 $132,20 $---2005-10-282011-10-28
Maturity Produits de base Société Générale (Canada) Série 42011-09-16100,00 $162,96 $---2005-09-022011-09-06
Maturity Produits de base Société Générale (Canada) Série 32011-11-21100,00 $100,00 $---2005-06-092011-06-09
Maturity Produits de base Société Générale (Canada) Série 22011-04-07100,00 $100,00 $---2005-05-312010-11-30
Maturity Billets liés à GSCI Société Générale (Canada) Série 12011-11-25100,00 $100,00 $---2004-08-062011-08-08
OPS 043 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 252012-02-0389,41 $89,42 $--10,59 %-2,60 %2007-11-082015-11-09
OPS 042 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 242012-02-0390,70 $90,69 $--9,30 %-2,17 %2007-08-232015-08-25
OPS 041 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 232012-02-0390,12 $90,13 $--9,88 %-2,22 %2007-06-212015-06-22
OPS 040 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 222012-02-0392,98 $92,97 $--7,02 %-1,51 %2007-04-262015-04-27
OPS 039 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 212012-02-0390,70 $90,71 $--9,30 %-1,97 %2007-03-082015-03-09
OPS 038 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 202012-02-0393,82 $93,78 $--6,18 %-1,23 %2006-12-072014-12-08
OPS 037 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 192012-02-0393,55 $93,54 $--6,45 %-1,24 %2006-10-052014-10-06
OPS 036 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 182012-02-0397,73 $97,53 $--2,27 %-0,42 %2006-08-242014-08-25
OPS 035 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 172012-02-03100,64 $100,28 $-0,64 %0,11 %2006-07-062014-07-07
OPS 034 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 162012-02-03128,54 $127,90 $-28,54 %4,50 %2006-05-252014-05-26
OPS 033 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 152012-02-0394,40 $94,41 $--5,60 %-0,98 %2006-04-062014-04-07
OPS 032 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 142012-02-0396,54 $96,55 $--3,46 %-0,59 %2006-03-032014-03-03
Called / Racheté S.A.M. Santé Biotech Citibank Canada Série 12009-09-08106,96 $106,96 $-6,96 %1,27 %2004-05-142014-06-01
OPS 029 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 132012-02-03100,51 $100,52 $-0,51 %0,08 %2005-12-142013-12-16
OPS 028 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 122012-02-0396,49 $96,50 $--3,51 %-0,56 %2005-10-112013-10-11
OPS 027 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 112012-02-0396,43 $96,45 $--3,57 %-0,56 %2005-08-302013-08-30
OPS 026 CI Pro-FIT Banque Nationale du Canada Série 22012-02-01117,34 $117,38 $-17,34 %2,11 %2004-06-032012-06-04
OPS 025 CI Pro-FIT Banque Nationale du Canada Série 12012-02-01115,75 $115,78 $-15,75 %1,90 %2004-04-222012-04-23
OPS 024 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 102012-02-03137,63 $136,32 $-37,63 %4,99 %2005-07-142013-07-15
OPS 023 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 92012-02-03137,87 $136,64 $-37,87 %4,93 %2005-06-022013-06-03
OPS 022 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 82012-02-03160,59 $158,96 $-60,59 %7,22 %2005-04-212013-04-22
OPS 021 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 72012-02-03152,46 $150,91 $-52,46 %6,29 %2005-03-082013-03-08
OPS 020 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 62012-02-03167,63 $166,18 $-67,63 %7,59 %2005-01-132013-01-14
OPS 019 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 52012-02-03178,40 $176,84 $-78,40 %8,29 %2004-10-282012-10-29
OPS 018 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 42012-02-03171,24 $169,74 $-71,24 %7,55 %2004-09-142012-09-14
OPS 017 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 32012-02-03165,80 $164,32 $-65,80 %6,85 %2004-06-172012-06-18
OPS 016 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 22012-02-03212,65 $212,33 $-112,65 %10,20 %2004-04-292012-04-30
OPS 015 Billets Optimisation indicielle Citibank Canada Série 12012-02-03214,79 $214,56 $-114,79 %10,13 %2004-03-042012-03-05
OPS 011 DJ Global Titans Société Générale (Canada) Série 22012-02-0397,56 $97,60 $--2,44 %-0,31 %2004-03-312014-03-31
OPS 010 DJ Global Titans Société Générale (Canada) Série 12012-02-0395,06 $95,10 $--4,94 %-0,64 %2004-02-272014-02-27
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 6-20042008-04-03137,39 $137,39 $-37,39 %9,47 %2004-09-302011-09-30
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 5-20042008-03-04137,39 $137,39 $-37,39 %9,47 %2004-08-312011-08-31
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 4-20042007-12-21135,00 $135,00 $-35,00 %8,95 %2004-06-212011-06-21
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 3-20042007-10-30135,00 $135,00 $-35,00 %8,95 %2004-04-302011-05-02
Called / Racheté Canadien « Blue Chip » Banque Nationale du Canada Série 2-20042007-08-31135,00 $135,00 $-35,00 %8,95 %2004-03-012011-03-01
OPS 001 Dragon de Chine Banque de développement du Canada Série 22012-02-03136,86 $136,88 $-36,86 %4,07 %2004-03-232012-03-23
  Portefeuille équilibré MBI Banque Nationale du Canada Série 1-  - -2003-03-142010-03-14
  Portefeuille équilibré MBI Banque Nationale du Canada Série 2-  - -2003-08-292011-12-30

Les porteurs qui désirent vendre un billet par l’entremise de FundSERV devront initier une demande à leur conseiller financier. Le prix de vente (le « cours acheteur ») qui sera reçu par ceux qui ont fait une demande de vente est établi à 16 h (heure de l'Est) chaque jour et est affiché par la suite sur le site Web.  Les cours acheteurs qui sont affichés ici sont ceux reçus par les porteurs de billets aux dates indiquées et ne sont pas nécessairement le prix que les porteurs recevront pour les ventes futures placées dans FundSERV. Certains cours acheteurs sont sujets à des frais de négociation anticipée (Voir « Marché secondaire pour les billets et mécanisme de vente quotidien de FundSERV dans le document d'information »).

Les billets sont conçus pour les investisseurs ayant des perspectives d'investissement à long terme et ne devraient pas être détenus comme un investissement à court terme. OpenSky Capital Inc. a l'intention de maintenir, dans des conditions normales de marché, un marché secondaire quotidien pour la majorité des billets, dans lequel l'écart maximal entre le cours acheteur et le cours vendeur sera de 1 %. Toutefois, OpenSky Capital Inc. n'est pas tenue de favoriser un tel marché secondaire, et ce marché, s'il est créé, peut être suspendu ou interrompu à tout moment sans préavis. Les porteurs qui choisissent de vendre leurs billets avant la date d'échéance recevront un prix sur le marché qui ne correspondra pas nécessairement à la totalité du capital et qui ne tiendra pas nécessairement compte de l'augmentation du cours des actifs sous-jacents à la date de cette vente.

Accueil |  À propos d'OpenSky Capital |  Communiqués de presse et articles |  Fonds à capital fixe |  Pour nous contacter |  Émetteurs |  English
Information légale | Support | Politique de confidentialité | Copyright © OpenSky Capital 2006.